Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,25, BES fonları ise yüzde 1,12 oranında değer kaybetti.

Ortada yatırım fonları yüzde 0,30 ile en çok para piyasası fonları artarken, yüzde 2,60 ile hisse senedi fonları en çok geriledi.

BES fonlarında borçlanma araçları fonları yüzde 0,31 artarken, endeks fonları bu fonların ortasında yüzde 3,66 geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım fonları -0.25 627 523
Borsa Yatırım Fonları -0.95 6 10
Borçlanma Araçları Fonları 0,25 60 13
Fon Sepeti Fonları -0.50 18 48
Hisse Senedi Fonları -2.60 5 89
Karma ve Değişken Fonlar -0.69 35 82
Katılım Fonları -0.04 28 11.
Kıymetli Maden Fonları -0.44 4 11.
Para Piyasası Fonları 0.30 47 0
Risk fonu 0.07 430 269
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik fonları -1.12 103 272
Başlangıç ​​Fonları 0,24 10 0
Borçlanma Araçları 0.31 28 19
Değişken -1.33 27 116
Devlet Katkısı -1.94 0 12
dizin -3.66 0 4
Fon Sepeti Fonu -0.88 3 9
Stoklamak -2.96 bir 30
Karışık -0.51 3 6
katılım -1.53 3 26
Değerli metaller -0.47 3 12
OKS Katılımı -0.44 12 12
OKS Standardı -1.23 0 10
Para piyasası 0,18 13 0
Standart -1.83 0 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -2.33 0 3

(sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu